Products   Attenuators By Types   Rectangular Attenuators
Tapered
N2T - Rectangular Attenuators with Tapered Splitters
nt
Features

Fantech's N2T series rectangular attenuators with 200mm thick tapered splitters are available to suit a variety of applications and duct dimensions. They can be made in different widths and heights, and each model number denotes a different percentage of open area and length combination. They provide superior insertion loss and pressure drop performance over standard rectangular attenuators.

The N2T series with 200mm tapered splitters are ideal for general HVAC purposes and suitable for industrial applications.



ModelWidth
Increment
Free Area
Ratio
LengthdB(A)
Reduction
N2T05A250 20% 600
N2T05B250 20% 900
N2T05C250 20% 1200
N2T05C2250 20% 1400
N2T05E250 20% 1800
N2T05F250 20% 2100
N2T05G250 20% 2400
N2T05H250 20% 2700
N2T05I250 20% 3000
N2T05J250 20% 3300
N2T05K250 20% 3600
N2T05L250 20% 3900
N2T05M250 20% 4200
N2T05N250 20% 4500
N2T05O250 20% 4800
N2T05P250 20% 5100
N2T05Q250 20% 5400
N2T05R250 20% 5700
N2T05S250 20% 6000
N2T07A275 27% 60015
N2T07B275 27% 90020
N2T07C275 27% 120023
N2T07C2275 27% 140025
N2T07E275 27% 180028
N2T07F275 27% 210032
N2T07G275 27% 240033
N2T07H275 27% 2700
N2T07I275 27% 3000
N2T07J275 27% 3300
N2T07K275 27% 3600
N2T07L275 27% 3900
N2T07M275 27% 4200
N2T07N275 27% 4500
N2T07O275 27% 4800
N2T07P275 27% 5100
N2T07Q275 27% 5400
N2T07R275 27% 5700
N2T07S275 27% 6000
N2T10A300 33% 60013
N2T10B300 33% 90017
N2T10C300 33% 120021
N2T10C2300 33% 140022
N2T10E300 33% 180026
N2T10F300 33% 210027
N2T10G300 33% 240029
N2T10H300 33% 2700
N2T10I300 33% 3000
N2T10J300 33% 3300
N2T10K300 33% 3600
N2T10L300 33% 3900
N2T10M300 33% 4200
N2T10N300 33% 4500
N2T10O300 33% 4800
N2T10P300 33% 5100
N2T10Q300 33% 5400
N2T10R300 33% 5700
N2T10S300 33% 6000
N2T12A325 38% 60011
N2T12B325 38% 90016
N2T12C325 38% 120019
N2T12C2325 38% 140021
N2T12E325 38% 180024
N2T12F325 38% 210026
N2T12G325 38% 240028
N2T12H325 38% 2700
N2T12I325 38% 3000
N2T12J325 38% 3300
N2T12K325 38% 3600
N2T12L325 38% 3900
N2T12M325 38% 4200
N2T12N325 38% 4500
N2T12O325 38% 4800
N2T12P325 38% 5100
N2T12Q325 38% 5400
N2T12R325 38% 5700
N2T12S325 38% 6000
N2T15A350 43% 6009
N2T15B350 43% 90014
N2T15C350 43% 120017
N2T15C2350 43% 140018
N2T15E350 43% 180023
N2T15F350 43% 210025
N2T15G350 43% 240026
N2T15H350 43% 2700
N2T15I350 43% 3000
N2T15J350 43% 3300
N2T15K350 43% 3600
N2T15L350 43% 3900
N2T15M350 43% 4200
N2T15N350 43% 4500
N2T15O350 43% 4800
N2T15P350 43% 5100
N2T15Q350 43% 5400
N2T15R350 43% 5700
N2T15S350 43% 6000
N2T17A375 47% 6008
N2T17B375 47% 90013
N2T17C375 47% 120016
N2T17C2375 47% 140017
N2T17E375 47% 180021
N2T17F375 47% 210023
N2T17G375 47% 240025
N2T17H375 47% 2700
N2T17I375 47% 3000
N2T17J375 47% 3300
N2T17K375 47% 3600
N2T17L375 47% 3900
N2T17M375 47% 4200
N2T17N375 47% 4500
N2T17O375 47% 4800
N2T17P375 47% 5100
N2T17Q375 47% 5400
N2T17R375 47% 5700
N2T17S375 47% 6000
N2T20A400 50% 6007
N2T20B400 50% 90010
N2T20C400 50% 120014
N2T20C2400 50% 140015
N2T20E400 50% 180019
N2T20F400 50% 210020
N2T20G400 50% 240022
N2T20H400 50% 2700
N2T20I400 50% 3000
N2T20J400 50% 3300
N2T20K400 50% 3600
N2T20L400 50% 3900
N2T20M400 50% 4200
N2T20N400 50% 4500
N2T20O400 50% 4800
N2T20P400 50% 5100
N2T20Q400 50% 5400
N2T20R400 50% 5700
N2T20S400 50% 6000
N2T22A425 53% 6006
N2T22B425 53% 9009
N2T22C425 53% 120012
N2T22C2425 53% 140013
N2T22E425 53% 180016
N2T22F425 53% 210018
N2T22G425 53% 240020
N2T22H425 53% 2700
N2T22I425 53% 3000
N2T22J425 53% 3300
N2T22K425 53% 3600
N2T22L425 53% 3900
N2T22M425 53% 4200
N2T22N425 53% 4500
N2T22O425 53% 4800
N2T22P425 53% 5100
N2T22Q425 53% 5400
N2T22R425 53% 5700
N2T22S425 53% 6000
N2T25A450 56% 6005
N2T25B450 56% 9008
N2T25C450 56% 120011
N2T25C2450 56% 140012
N2T25E450 56% 180014
N2T25F450 56% 210016
N2T25G450 56% 240018
N2T25H450 56% 2700
N2T25I450 56% 3000
N2T25J450 56% 3300
N2T25K450 56% 3600
N2T25L450 56% 3900
N2T25M450 56% 4200
N2T25N450 56% 4500
N2T25O450 56% 4800
N2T25P450 56% 5100
N2T25Q450 56% 5400
N2T25R450 56% 5700
N2T25S450 56% 6000
N3T - Rectangular Attenuators with Tapered Splitters
nt
Features

Fantech's N3T series rectangular attenuators with 300mm thick tapered splitters are available to suit a variety of applications and duct dimensions. They can be made in different widths and heights, and each model number denotes a different percentage of open area and length combination. They provide superior insertion loss and pressure drop performance over standard rectangular attenuators.

The N3T series with 300mm tapered splitters are ideal for general HVAC purposes and suitable for industrial applications.



ModelWidth
Increment
Free Area
Ratio
LengthdB(A)
Reduction
N3T10A400 25% 600
N3T10B400 25% 900
N3T10C400 25% 1200
N3T10C2400 25% 1400
N3T10E400 25% 1800
N3T10F400 25% 2100
N3T10G400 25% 2400
N3T10H400 25% 2700
N3T10I400 25% 3000
N3T10J400 25% 3300
N3T10K400 25% 3600
N3T10L400 25% 3900
N3T10M400 25% 4200
N3T10N400 25% 4500
N3T10O400 25% 4800
N3T10P400 25% 5100
N3T10Q400 25% 5400
N3T10R400 25% 5700
N3T10S400 25% 6000
N3T12A425 29% 600
N3T12B425 29% 900
N3T12C425 29% 1200
N3T12C2425 29% 1400
N3T12E425 29% 1800
N3T12F425 29% 2100
N3T12G425 29% 2400
N3T12H425 29% 2700
N3T12I425 29% 3000
N3T12J425 29% 3300
N3T12K425 29% 3600
N3T12L425 29% 3900
N3T12M425 29% 4200
N3T12N425 29% 4500
N3T12O425 29% 4800
N3T12P425 29% 5100
N3T12Q425 29% 5400
N3T12R425 29% 5700
N3T12S425 29% 6000
N3T15A450 33% 6009
N3T15B450 33% 90014
N3T15C450 33% 120017
N3T15C2450 33% 140018
N3T15E450 33% 180023
N3T15F450 33% 210025
N3T15G450 33% 240026
N3T15H450 33% 2700
N3T15I450 33% 3000
N3T15J450 33% 3300
N3T15K450 33% 3600
N3T15L450 33% 3900
N3T15M450 33% 4200
N3T15N450 33% 4500
N3T15O450 33% 4800
N3T15P450 33% 5100
N3T15Q450 33% 5400
N3T15R450 33% 5700
N3T15S450 33% 6000
N3T17A475 37% 6009
N3T17B475 37% 90014
N3T17C475 37% 120017
N3T17C2475 37% 140018
N3T17E475 37% 180023
N3T17F475 37% 210025
N3T17G475 37% 240026
N3T17H475 37% 2700
N3T17I475 37% 3000
N3T17J475 37% 3300
N3T17K475 37% 3600
N3T17L475 37% 3900
N3T17M475 37% 4200
N3T17N475 37% 4500
N3T17O475 37% 4800
N3T17P475 37% 5100
N3T17Q475 37% 5400
N3T17R475 37% 5700
N3T17S475 37% 6000
N3T20A500 40% 6009
N3T20B500 40% 90014
N3T20C500 40% 120017
N3T20C2500 40% 140018
N3T20E500 40% 180023
N3T20F500 40% 210025
N3T20G500 40% 240026
N3T20H500 40% 2700
N3T20I500 40% 3000
N3T20J500 40% 3300
N3T20K500 40% 3600
N3T20L500 40% 3900
N3T20M500 40% 4200
N3T20N500 40% 4500
N3T20O500 40% 4800
N3T20P500 40% 5100
N3T20Q500 40% 5400
N3T20R500 40% 5700
N3T20S500 40% 6000
N3T22A525 43% 6009
N3T22B525 43% 90014
N3T22C525 43% 120017
N3T22C2525 43% 140018
N3T22E525 43% 180023
N3T22F525 43% 210025
N3T22G525 43% 240026
N3T22H525 43% 2700
N3T22I525 43% 3000
N3T22J525 43% 3300
N3T22K525 43% 3600
N3T22L525 43% 3900
N3T22M525 43% 4200
N3T22N525 43% 4500
N3T22O525 43% 4800
N3T22P525 43% 5100
N3T22Q525 43% 5400
N3T22R525 43% 5700
N3T22S525 43% 6000
N3T25A550 45% 6009
N3T25B550 45% 90014
N3T25C550 45% 120017
N3T25C2550 45% 140018
N3T25E550 45% 180023
N3T25F550 45% 210025
N3T25G550 45% 240026
N3T25H550 45% 2700
N3T25I550 45% 3000
N3T25J550 45% 3300
N3T25K550 45% 3600
N3T25L550 45% 3900
N3T25M550 45% 4200
N3T25N550 45% 4500
N3T25O550 45% 4800
N3T25P550 45% 5100
N3T25Q550 45% 5400
N3T25R550 45% 5700
N3T25S550 45% 6000
N3T30A600 50% 6009
N3T30B600 50% 90014
N3T30C600 50% 120017
N3T30C2600 50% 140018
RT - Rectangular Attenuators with Tapered Splitters
rt
Features

The RT rectangular attenuators are available in a wide range of dimensions. They have tapered splitters which provide a lower noise reduction in comparison to straight splitter variants, but have a lower static pressure loss across the attenuator.

RT models use a bio-soluble acoustic grade glass wool or mineral wool infill, faced with fiberglass membrane, encased in finely perforated galvanised steel. Infill is hygroscopic and incombustible. It is suitable for dry general HVAC and industrial applications.

The splitter frames made from durable galvanized sheet steel as standard.

Refer to the Q-Seal series for applications where moisture may be present in the air stream.



ModelWidth
Increment
Free Area
Ratio
LengthdB(A)
Reduction
RT07A275 27% 60015
RT07B275 27% 90018
RT07C275 27% 120021
RT07D275 27% 150022
RT07E275 27% 180024
RT07F275 27% 210026
RT07G275 27% 240027
RT10A300 33% 60013
RT10B300 33% 90016
RT10C300 33% 120019
RT10D300 33% 150021
RT10E300 33% 180022
RT10F300 33% 210023
RT10G300 33% 240024
RT12A325 38% 60012
RT12B325 38% 90016
RT12C325 38% 120018
RT12D325 38% 150019
RT12E325 38% 180021
RT12F325 38% 210022
RT12G325 38% 240024
RT15A350 43% 60011
RT15B350 43% 90014
RT15C350 43% 120016
RT15D350 43% 150018
RT15E350 43% 180020
RT15F350 43% 210021
RT15G350 43% 240022
RT17A375 47% 60010
RT17B375 47% 90013
RT17C375 47% 120016
RT17D375 47% 150017
RT17E375 47% 180019
RT17F375 47% 210020
RT17G375 47% 240021
RT20A400 50% 6009
RT20B400 50% 90011
RT20C400 50% 120014
RT20D400 50% 150016
RT20E400 50% 180017
RT20F400 50% 210018
RT20G400 50% 240019
RT22A425 53% 6008
RT22B425 53% 90010
RT22C425 53% 120013
RT22D425 53% 150014
RT22E425 53% 180015
RT22F425 53% 210017
RT22G425 53% 240018
RT25A450 56% 6007
RT25B450 56% 9009
RT25C450 56% 120012
RT25D450 56% 150013
RT25E450 56% 180014
RT25F450 56% 210015
RT25G450 56% 240017
NTA - Rectangular Attenuators with Tapered Splitters
ntp
Features

The NTA rectangular attenuators are available in a wide range of dimensions. They have tapered splitters which provide a lower noise reduction in comparison to straight splitter variants, but have a lower static pressure loss across the attenuator.

NTA AirLay models use a revolutionary polyester acoustic infill which is made from 70% recycled plastics. It provides greater insertions losses across the most critical frequencies when compared to conventional infill materials. Airlay is suitable for dry general HVAC applications with temperatures up to 80°C.

The NTA rectangular attenuators use cases and splitter frames made from durable galvanized sheet steel as standard.

Refer to the Q-Seal series for applications where moisture may be present in the air stream.

The RT (standard model) rectangular attenuators are also available in a wide range of dimensions (see below)



ModelWidth
Increment
Free Area
Ratio
LengthdB(A)
Reduction
NTA05C250 20% 120022
NTA05C2250 20% 140024
NTA05D250 20% 150025
NTA05E250 20% 180027
NTA05F250 20% 210029
NTA05G250 20% 240032
NTA05H250 20% 270033
NTA05I250 20% 300034
NTA05J250 20% 330037
NTA05K250 20% 360039
NTA07C275 27% 120021
NTA07C2275 27% 140023
NTA07D275 27% 150023
NTA07E275 27% 180025
NTA07F275 27% 210027
NTA07G275 27% 240029
NTA07H275 27% 270030
NTA07I275 27% 300030
NTA07J275 27% 330033
NTA07K275 27% 360035
NTA10C300 33% 120020
NTA10C2300 33% 140022
NTA10D300 33% 150022
NTA10E300 33% 180023
NTA10F300 33% 210025
NTA10G300 33% 240026
NTA10H300 33% 270028
NTA10I300 33% 300029
NTA10J300 33% 330030
NTA10K300 33% 360031
NTA12C325 38% 120019
NTA12C2325 38% 140020
NTA12D325 38% 150021
NTA12E325 38% 180023
NTA12F325 38% 210024
NTA12G325 38% 240026
NTA12H325 38% 270026
NTA12I325 38% 300028
NTA12J325 38% 330029
NTA12K325 38% 360030
NTA15C350 43% 120017
NTA15C2350 43% 140019
NTA15D350 43% 150020
NTA15E350 43% 180021
NTA15F350 43% 210023
NTA15G350 43% 240024
NTA15H350 43% 270025
NTA15I350 43% 300025
NTA15J350 43% 330027
NTA15K350 43% 360028
NTA17C375 47% 120017
NTA17C2375 47% 140019
NTA17D375 47% 150019
NTA17E375 47% 180021
NTA17F375 47% 210022
NTA17G375 47% 240023
NTA17H375 47% 270024
NTA17I375 47% 300024
NTA17J375 47% 330026
NTA17K375 47% 360027
NTA20C400 50% 120016
NTA20C2400 50% 140017
NTA20D400 50% 150018
NTA20E400 50% 180020
NTA20F400 50% 210021
NTA20G400 50% 240022
NTA20H400 50% 270023
NTA20I400 50% 300023
NTA20J400 50% 330026
NTA20K400 50% 360027
NTA22C425 53% 120015
NTA22C2425 53% 140016
NTA22D425 53% 150017
NTA22E425 53% 180018
NTA22F425 53% 210020
NTA22G425 53% 240021
NTA22H425 53% 270021
NTA22I425 53% 300022
NTA22J425 53% 330024
NTA22K425 53% 360025
NTA25C450 56% 120013
NTA25C2450 56% 140015
NTA25D450 56% 150015
NTA25E450 56% 180017
NTA25F450 56% 210018
NTA25G450 56% 240019
NTA25H450 56% 270021
NTA25I450 56% 300021
NTA25J450 56% 330022
NTA25K450 56% 360024
Elta Group