Products   Attenuators By Types   Circular Attenuators
Podded
C1P - Circular 1D Pod Type Attenuators
ptc
Features
The 'C1P' circular attenuators are one diameter long with a central pod. They are generally mounted directly on or close to an axial flow fan.

ModelDiameterExternal
Diameter
LengthdB(A)
Reduction
C1P-031315 481 30012
C1P-035350 521 30013
C1P-040400 566 60013
C1P-045450 616 60013
C1P-050500 666 60013
C1P-056560 730 60013
C1P-063630 800 60013
C1P-071710 880 90014
C1P-080800 970 90013
C1P-090900 1070 115013
C1P-1001000 1220 115013
C1P-1251250 1470 115013
C1P-1401400 1620 115013
C1P-1601600 1820 180012
C1P-1801800 2020 180012
C1P-2002000 2220 180012
C2P - Circular 2D Pod Type Attenuators
ptc
Features
The 'C2P' circular attenuators units are nominally two diameters long. They are generally mounted directly to or close to an axial flow fan.

ModelDiameterExternal
Diameter
LengthdB(A)
Reduction
C2P-031315 481 60017
C2P-035350 521 60017
C2P-040400 566 90017
C2P-045450 616 90017
C2P-050500 666 115018
C2P-056560 730 115018
C2P-063630 800 115019
C2P-071710 880 150019
C2P-080800 970 150019
C2P-090900 1070 180019
C2P-1001000 1220 180019
C2P-1251250 1470 240019
C2P-1401400 1620 240020
C2P-1601600 1820 360020
C2P-1801800 2020 360020
C2P-2002000 2220 360020
Elta Group